Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/03/2022 |
---|
ĐB | 170334 |
Nhất | 01727 |
Nhì | 33299 |
Ba | 72784 | 24331 |
Tư | 96566 | 49370 | 34748 |
74678 | 20767 | 79120 | 93794 |
Năm | 5058 |
Sáu | 7031 | 3580 | 1815 |
Bảy | 717 |
Tám | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 17 |
---|
2 | 27, 20 |
---|
3 | 34, 31, 31 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 66, 67 |
---|
7 | 70, 78, 73 |
---|
8 | 84, 80 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 20, 80 |
---|
1 | 31, 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 34, 84, 94 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 27, 67, 17 |
---|
8 | 48, 78, 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/02/2022 |
---|
ĐB | 697953 |
Nhất | 90254 |
Nhì | 38192 |
Ba | 57930 | 79284 |
Tư | 04977 | 32912 | 92994 |
19071 | 62365 | 33119 | 60371 |
Năm | 6086 |
Sáu | 9873 | 3572 | 4853 |
Bảy | 346 |
Tám | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 19 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 53, 54, 53 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77, 71, 71, 73, 72 |
---|
8 | 84, 86 |
---|
9 | 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | 92, 12, 72 |
---|
3 | 53, 73, 53 |
---|
4 | 54, 84, 94 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 86, 46, 26 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/02/2022 |
---|
ĐB | 501933 |
Nhất | 18622 |
Nhì | 59589 |
Ba | 48414 | 72221 |
Tư | 41904 | 20753 | 78154 |
67357 | 97022 | 06329 | 49436 |
Năm | 2993 |
Sáu | 8198 | 1603 | 5764 |
Bảy | 515 |
Tám | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 22, 21, 22, 29, 24 |
---|
3 | 33, 36 |
---|
4 | |
---|
5 | 53, 54, 57 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22, 22 |
---|
3 | 33, 53, 93, 03 |
---|
4 | 14, 04, 54, 64, 24 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 89, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/02/2022 |
---|
ĐB | 452925 |
Nhất | 95072 |
Nhì | 35404 |
Ba | 84577 | 90533 |
Tư | 62315 | 64166 | 71906 |
42019 | 19451 | 02391 | 82470 |
Năm | 5064 |
Sáu | 6864 | 5669 | 2731 |
Bảy | 086 |
Tám | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 06, 06 |
---|
1 | 15, 19 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 33, 31 |
---|
4 | |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 66, 64, 64, 69 |
---|
7 | 72, 77, 70 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 51, 91, 31 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 04, 64, 64 |
---|
5 | 25, 15 |
---|
6 | 66, 06, 86, 06 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/02/2022 |
---|
ĐB | 789466 |
Nhất | 18372 |
Nhì | 90430 |
Ba | 39838 | 84275 |
Tư | 15336 | 02445 | 08269 |
77692 | 17681 | 80376 | 07849 |
Năm | 5290 |
Sáu | 0990 | 9454 | 2606 |
Bảy | 887 |
Tám | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 30, 38, 36 |
---|
4 | 45, 49 |
---|
5 | 54, 58 |
---|
6 | 66, 69 |
---|
7 | 72, 75, 76 |
---|
8 | 81, 87 |
---|
9 | 92, 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 90, 90 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 72, 92 |
---|
3 | |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 75, 45 |
---|
6 | 66, 36, 76, 06 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 69, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/01/2022 |
---|
ĐB | 650339 |
Nhất | 92685 |
Nhì | 77877 |
Ba | 90166 | 88342 |
Tư | 58241 | 35223 | 93007 |
53191 | 05414 | 93773 | 70172 |
Năm | 1477 |
Sáu | 3683 | 8200 | 6152 |
Bảy | 643 |
Tám | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 00 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 39, 38 |
---|
4 | 42, 41, 43 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77, 73, 72, 77 |
---|
8 | 85, 83 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 42, 72, 52 |
---|
3 | 23, 73, 83, 43 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77, 07, 77 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/01/2022 |
---|
ĐB | 651612 |
Nhất | 11788 |
Nhì | 42913 |
Ba | 96072 | 48650 |
Tư | 60348 | 50209 | 45678 |
99801 | 41650 | 42716 | 20310 |
Năm | 0918 |
Sáu | 7427 | 5519 | 6746 |
Bảy | 044 |
Tám | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 01 |
---|
1 | 12, 13, 16, 10, 18, 19 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | |
---|
4 | 48, 46, 44 |
---|
5 | 50, 50 |
---|
6 | |
---|
7 | 72, 78, 79 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50, 10 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 12, 72 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 46 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 88, 48, 78, 18 |
---|
9 | 09, 19, 79 |
---|